Informationen zur Mitgliedschaft
Die verschiedenen Arten und die Höhe der Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliedschaft bei den Rursternchen
Mitglied in der Karnevalsgesellschaft Rursternchen Jülich 1948 e.V. kann jede(r) werden, der unsere Satzung anerkennt und sich zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen verpflichtet.
Es gibt vier Formen der Mitgliedschaft bei den "Sternchen" :
- als aktives Mitglied
- als förderndes Mitglied
- als Senator(in)
- als Ehrenmitglied oder Ehrenamtsträger(in)
Über die Aufnahme von aktiven und fördernden Mitgliedern entscheidet der Vorstand.
Senatoren(Innen) werden vom Senatspräsidenten ernannt.
Zum 23.08.2022 zählt unsere Gesellschaft
- 151 aktive Mitglieder
Aktive Mitglieder
Abels, Inge | Appuhn, Emely | Balcarek, Christian | Balcarek, Jamina |
Beck, Sabine | Beer, Heinz Gerhard | Beer, Marion | Bereska, Bianca |
Bierth, Anna | Bierth, Gisela | Bierth, Nicole | Bong, Iris |
Bong, Klaus | Bong, Markus | Bong, Thomas | Brall, Elke |
Brall, Holger | Brall, Melanie | Brall, Stefanie | Brandt, Renate |
Breuer, Iris | Breuer, Nadja | Breuer, Verena | Bunse, Michaela |
Collip, Elisabeth | Corban, Alisha | Cremer, Erich | Cremer, Mara |
Cremer, Marius | Cremer, Markus | Cremer, Nina | Cremer, Willi |
Engelbrecht, Nicole | Erdmann, Monika | Esser, Sandra | Fanieng, Birgit |
Faßbender, Yvonne | Fluch, Dustin | Fluch, Diana | Frey, Anne |
Frey, Herbert | Frey, Miriam | Friedrich, Hannah | Flören, Sabrina |
Fust, Udo | Gensch, Bianca | Gillessen, Renate | Glod, Dieter |
Groteklaes, Ira | Hafke, Gertrud | Hamann, Jasmin | Hamann, Sarah |
Happe, Clemens | Heinrich, Miriam | Henseler, Verena | Hilgers, Herbert |
Himstedt, Maria | Himstedt, Sarah | Hintzen, Judith | Hochstein, Eva |
Holzgreve, Manfred | Hühnerbein, Anna | Klein, Christina | Kniepen, Judith |
Kniepen, Robert | Krapp, Natalie | Krügermeier, Diana | Köhler, Annemarie |
Kostka, Carolina | Lauer, Daniela | Lehnen, Katrin | Lennartz, Hubert |
Lépinoux, Virginie | Loerken, Lea | Lontzen, Peter | Malmen, Lea |
Menningen, Eva | Menningen, Frank | Mülheims, Kurt | Müller, Detlef |
Müller, Lisa Marie | Müller, Mona | Müller-Bong, Erika | Niese, Heidemarie |
Niese, Jürgen | Pankratz, Karl-Heinz | Pauli, Bernd | Plaga, Meike |
Plantikow, Mia | Plantikow, Paula | Plantikow, Stefanie | Plattner, Frank |
Pliz, Jochen | Pütz-Kniepen, Marion | Rau, Hannah | Rau, Lena Andrea |
Rau, Simona | Rieck, Anna | Rieck, Sarah | Ruhrig, Carmen |
Ruhrig, Janina | Rütt, Andrea | Rütt, Julia | Schäfer, Samira |
Schiffgens, Julia | Schlüter, Paula | Schmitz, Josef | Schmitz, Laura |
Selbach, Stefan | Silov, Maria | Stanke-Selbach, Ines | Stein, Carsten |
Stockem, Kai | Struth, Michael | Stuke, Wilfried | Surma, Eva |
Surma, Lea | Surma, Sandra | Tegtmeier, Jürgen | Timmer, Norbert |
Van Aubel, Rebecca | Vaugt, Erich | Wagemann, Lea | Wagemann, Mara |
Wagemann, Petra | Waldhausen, Sabina | Weidenhaupt, Jutta | Weinz, Bettina |
Wolff, Almut | Wolff, Henrike | Zimmermann, Celina | Zorn, Philipp |
Zorn, Ulla |